Preise und Verfügbarkeit
Preise und Verfügbarkeit
Unten sehen Sie die Mietkalender mit Verfügbarkeit vom Ferienhaus 77 und dem Mietpreise . Haben Sie Fragen? Lassen Sie es uns wissen. Dies kann durch einen Anruf unter +31 6 510 52 654, eine WhatsApp-Nachricht oder durch Ausfüllen des Kontaktformulars erfolgen.
Das Ferienhaus 77 wird ab dem 1. März in Betrieb genommen und ist bereits bis Ende Juli 2025 ausgebucht.
Ist der von Ihnen gewünschte Zeitraum bereits reserviert? Dann werfen Sie einen Blick auf die Website Ferienhaus 81! Unser anderes Ferienhaus liegt im selben Park.
Preise
Preise Ferienhaus 77
Das Ferienhaus 77 ist von Juni bis September sowie in der Weihnachts- und Neujahrszeit geöffnet nur pro Woche Zu vermieten. In den anderen Zeiträumen ist eine Reservierung ab einem Mindestaufenthalt von 3 Nächten möglich. Ausnahmen auf Anfrage.
2025
Von | Bis | Woche |
---|---|---|
28-02-’25 | 24-04-’25 | €795 |
24-04-’25 | 31-05-’25 | €895 |
01-06-’25 | 25-09-’25 | €1095 |
26-09-’25 | 26-10-’25 | €895 |
27-10-’25 | 19-12-’25 | €595 |
20-12-’25 | 04-01-’26 | €1095 |
Ist der Wochenpreis | Dann kostet eine Wochenmitte |
---|---|
€595 | €390 |
€795 | €505 |
€895 | €565 |
Eine Wochenmitte ist von Montag Nachmittag bis Freitag Morgen
Ist der Wochenpreis | Dann kostet ein Wochenende |
---|---|
€595 | €305 |
€795 | €395 |
€895 | €435 |
Ein Wochenende dauert von Freitagnachmittag bis Montagmorgen.
2026
Die unten aufgeführten Sätze beinhalten bereits die Mehrwertsteuererhöhung von 9 % auf 21 %. Sollte diese Mehrwertsteuererhöhung nicht zustande kommen, schreiben wir Ihnen die Differenz gut.
Von | Bis | Woche |
---|---|---|
01.02.26 | 30.01.26 | 695 € |
30.01.26 | 24.04.26 | 895 € |
24.04.26 | 29.05.26 | 1050 € |
29.05.26 | 03-07-’26 | 1295 € |
03-07-’26 | 04-09-’26 | 1495 € |
04-09-’26 | 02-10-’26 | 1295 € |
02-10-’26 | 30-10-’26 | 895 € |
30-10-’26 | 18-12-’26 | 695 € |
18-12-’26 | 04-01-’27 | 1295 € |
Ist der Wochenpreis | Dann kostet eine Wochenmitte |
---|---|
695 € | 450 € |
895 € | 550 € |
1050 € | 650 € |
Eine Wochenmitte ist von Montag Nachmittag bis Freitag Morgen
Ist der Wochenpreis | Dann kostet ein Wochenende |
---|---|
695 € | 375 € |
895 € | 475 € |
1050 € | 525 € |
Ein Wochenende dauert von Freitagnachmittag bis Montagmorgen.
Weitere Informationen
Sie können das Ferienhaus 77 direkt vom Eigentümer mieten. Da an die Vermietungsagenturen keine Provision gezahlt werden muss, können wir die Mietpreise relativ wettbewerbsfähig halten. Unsere Preise (mit Ausnahme der Kurtaxe) verstehen sich rein netto. Es ist daher nicht erforderlich, kostenerhöhende Zuschläge, beispielsweise für eine zusätzliche Person, einen zusätzlichen Hund oder Reinigungskosten, zu berücksichtigen.
Verfügbarkeit
Verfügbarkeit Ferienhaus 77
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |